Beater Sweets

jubeatなどの音ゲーを色々やってます。文才はありませんがメモ書き程度でも更新していけたらと思います。よろしくです。

海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.)の正体は

 

海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.)の正体は

          パ ズ ル ゲ ー ム

 

 

 

 

 

ということで、

海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) エクセしました!

 

ピアノソロ・表記BPM160(大嘘)・判定難という「音ゲーでスコアを狙う」行為に対して支障にしかならない要素がしっかり詰め込まれていましたが、少しづつ判定を掴みながらなんとか仕留めることができました。

 

 

前回記事でEverlasting Message (BEMANI SYMPHONY Arr.)について書きましたが、

blea-r.hatenablog.com

 

今回も、あくまで自分の感覚にはなりますが気を付けていたところなどをメモとして残しておきたいと思います。

 

※個人の感覚です
※通常判定で1回エクセを出すまでの感覚です
※筐体差は考慮しません(プレイしていた筐体はおそらくsaucer筐体です)
 
 
memoはsonicy_memo 様よりお借りしました。

海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.)(EXT) - sonicy_memo @ jubeat - atwiki(アットウィキ)

 

KEN*LL 様のハンクラ動画も参考にさせていただきました。ありがとうございます。

 

 

前回同様、譜面の合間にメモ書きを挟む形で書き進めていきます。
では参ります。
 
 
 

海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.)
兎々 Arranged by ござ

EXTREME

01
①②口① |(158)①---|
口口③口 |(153)----|
口口口口 |(149)----|
口口口口 |(181)②-③-|
02
口口口口 |(158)①---|
口口口口 |----|
口①口① |----|
口口口口 |②-③-|

 

口口口口
口口②口
口③口口
口口口口

いきなり洗礼を受けさせるな。

memoに記載されているBPMの信憑性はともかく、ここは確かにかなり早い。


03
口②口② |(159)①---|
口口③口 |----|
口口口口 |②---|
①口①口 |(161)③---|
04
口②口口 |(159)①---|
口口③口 |(161)----|
口①口① |(162)----|
口口口口 |(162)②-③-|
05
口⑤⑤口 |(161)①-②-|
口口口口 |(158)③-④-|
①口口④ |(158)⑤---|
①口②③ |(157)--⑥-⑦-|

 

口口口口
口口口⑥
⑦口口口
口口口口

ピアノの音は16分で鳴っていますが???

 

06
口口口口 |(157)①---|
口口口口 |(159)----|
口口口口 |(159)----|
口②口① |(178)②---|
07
口口①⑥ |(154)①-②-|
③⑩②⑦ |(155)③----④---⑤--|
④口口⑧ |(154)⑥----⑦----⑧------⑨------|
⑤口⑪⑨ |(157)⑩-⑪---|

08
口口口口 |(157.5)----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|
口口口口 |----|

ここ個人的難所Top3には入る

③~⑤で早グレするか⑥~⑨で遅グレするかみたいな感じ

あと極稀に勢い余って⑪が早グレする

 

拍頭くらいは目押し頑張りたかったけどいかんせん両端にあるもんだから厳しい

ハンクラ音を頼りに、①~④を8分っぽく/⑤~⑨を16分っぽく/⑩~⑪は12分、の意識で押したら割と勝率高かった 気がする

 

09
①①口② |(159)①②-③|
口口口③ |(160)--④⑤|
口口⑤口 |(159)--⑥⑦|
口④口口 |(160)-⑧-⑨|

口口口口
⑧口⑦⑨
口⑥口口
口口口口
10
口口②② |(159)①-②-|
口口⑧口 |(162)③④-⑤|
①⑦⑥⑤ |(164)--⑥-|
①③口④ |(165)-⑦-⑧|
11
①①口② |(164)①②-③|
口口口③ |(163)--④⑤|
口口⑤口 |(161)--⑥⑦|
口④口口 |(161)-⑧-⑨|

口口口口
⑧口⑦⑨
口⑥口口
口口口口
12
口③口④ |(161)①-②-|
口口口口 |(159)③④--|
①口口口 |(159)⑤⑥⑦⑧|
①口口② |(157)⑨⑩⑪⑫|

口口口口
口⑪⑫口
⑩⑨⑧⑦
口⑤⑥口
13
①①口② |(157)①②-③|
口口口③ |(159)--④⑤|
口口⑤口 |(162)--⑥⑦|
口④口口 |(165)-⑧-⑨|

口口口口
⑧口⑦⑨
口⑥口口
口口口口
14
口口②② |(165)①-②-|
口口口口 |(164)③④-⑤|
①口口⑤ |(162)-⑥⑦⑧|
①③口④ |(161)-⑨-⑩|

口口口口
⑥⑦⑧口
口口口口
⑨口⑩口
15
①①口② |(159)①②-③|
⑧口⑦③ |(158)--④⑤|
口⑥⑤口 |(157)--⑥⑦|
口④口口 |(155)-⑧--|
16
⑯⑭⑮⑬ |(159)①②③④|
⑫⑩⑪⑨ |(165)⑤⑥⑦⑧|
⑧⑥⑦⑤ |(168)⑨⑩⑪⑫|
④②③① |(167)⑬⑭⑮⑯|

ここは全体的に判定マシだと思う(やや早め?) 曲をよく聴いていれば変なグレ方はほとんどしなかった

16だけは明らかに曲が早くなる(BPMもそんな感じっぽい)ので結構走り気味に押してた

 

17
口②口口 |(162)----|
口③口口 |(145)----|
口口④口 |(80)①---|
①口⑤① |(149)②③④⑤|

17②~⑤はだいぶ引き付けて(ハンクラ動画よりBPM遅い感じで)押してた

 

18
口口口① |(149)①-②③|
口口口④ |(157)④-⑤⑥|
②③口口 |(160)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(165)⑨---|

口⑦口⑨
口口⑧口
口口口口
口口口口
19
①⑪⑩口 |(165)①-②③|
④⑨⑧口 |(159)④-⑤⑥|
口⑦③② |(160)⑦⑧⑨⑩|
口口⑥⑤ |(153)⑪---|
20
口口口① |(154)①-②③|
口口口④ |(160)④-⑤⑥|
②③口口 |(161)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(174)⑨---|

口⑦口⑨
口口⑧口
口口口口
口口口口
21
①口口口 |(164)①-②③|
④口口口 |(155)④-⑤⑥|
口口③② |(154)⑦⑧⑨⑩|
口口⑥⑤ |(155)⑪⑫⑬-|

口⑦⑧口
口⑨⑩口
口口⑬⑫
口⑪口口
22
口口口① |(161)①-②③|
口口口④ |(160)④-⑤⑥|
②③口口 |(162)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(159)⑨---|

口⑦口⑨
口口⑧口
口口口口
口口口口
23
①口口口 |(161)①-②③|
④口口口 |(159)④-⑤⑥|
口口③② |(161)⑦⑧⑨⑩|
口口⑥⑤ |(159)⑪---|

⑪⑦⑧口
口⑨⑩口
口口口口
口口口口
24
口口口① |(161)①-②③|
口口口④ |(159)④-⑤⑥|
②③口口 |(161)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(159)⑨-⑩-|

口⑧口⑩
⑦口⑨口
口口口口
口口口口
25
口③①口 |(161)①---|
③口口① |(159)②---|
②口口④ |(158)③---|
口②④口 |(158)④---|

18~25も判定は比較的マシだと思う(真ん中~やや早め?)

 

26
口口口① |(158)①-②③|
口口口④ |(162)④-⑤⑥|
②③口口 |(167)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(170)⑨---|

口⑦口⑨
口口⑧口
口口口口
口口口口
27
①⑪⑩口 |(170)①-②③|
④⑨⑧口 |(164)④-⑤⑥|
口⑦③② |(158)⑦⑧⑨⑩|
口口⑥⑤ |(154)⑪---|
28
口口口① |(153)①-②③|
口口口④ |(154)④-⑤⑥|
②③口口 |(159)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(163)⑨---|

口⑦口⑨
口口⑧口
口口口口
口口口口
29
①口口口 |(162)①-②③|
④口口口 |(160)④-⑤⑥|
口口③② |(157)⑦⑧⑨⑩|
口口⑥⑤ |(155)⑪⑫⑬-|

口⑦⑧口
口⑨⑩口
口口⑬⑫
口⑪口口
30
口口口① |(154)①-②③|
口口口④ |(159)④-⑤⑥|
②③口口 |(170)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(168)⑨---|

口⑦口⑨
口口⑧口
口口口口
口口口口
31
①口口口 |(170)①-②③|
④口口口 |(167)④-⑤⑥|
口口③② |(161)⑦-⑧-|
口口⑥⑤ |(155)⑨---|

⑨口⑦口
口⑧口口
口口口口
口口口口
32
口口口① |(153)①-②③|
口口口④ |(157)④-⑤⑥|
②③口口 |(161)⑦-⑧-|
⑤⑥口口 |(170)⑨-⑩-|

口⑧口⑩
⑦口⑨口
口口口口
口口口口
33
口③①口 |(167)①---|
③口口① |(162)②---|
②口口④ |(157)③---|
口②④口 |(154)④---|

26から判定というかテンポごとおかしくなっていく気がする

26~27はやや早め

28でいきなり遅めというか減速

30まで減速したまま

31でじわじわ加速する

32~33は再びやや早め

 

細かいところは個人差あると思うけど28で減速するのは意識しないとすぐグレてた


34
⑤口口口 |(153)①-②-|
口④口⑦ |(154)③-④-|
口口③⑥ |(151)⑤---|
①口口② |(153)⑥-⑦-|

遅めっていう意見を見かけたけど、個人的には曲が減速してるだけで変に遅め意識しなくても大丈夫かな?という感じ 曲に慣れよう

 

35
口⑤口口 |(159)①-②-|
⑦口④口 |(167)③-④-|
⑥③口口 |(170)⑤---|
①口②口 |(170)⑥-⑦-|
36
⑤口口⑤ |(167)①-②-|
⑥④口⑥ |(165)③-④-|
口口③口 |(156)⑤---|
①②口① |(148)⑥---|

むしろここを早め意識する方が大事かなぁ、と思う

今気づいたけどここも曲が加速してるだけか?

 

37
口口口口 |(153)①-②-|
口口口⑤ |(170)③-④⑤|
①口口④ |(163)⑥⑦⑧⑨|
口②③口 |(152)⑩⑪⑫-|

口⑥⑦口
口⑧⑨口
口⑩⑪口
口⑫口口
38
②③⑤④ |(161)①-②③|
口口⑦⑥ |(180)④⑤⑥⑦|
口⑨口⑪ |(165)⑧-⑨-|
⑧口⑩① |(148)⑩-⑪-|
39
①②⑤⑥ |(155)①②③④|
③④⑦⑧ |(173)⑤⑥⑦⑧|
⑫口⑩口 |(161)⑨-⑩-|
口⑪口⑨ |(156)⑪-⑫-|
40
口②③口 |(156)①-②-|
①口口④ |(155)③-④-|
⑧⑨口⑤ |(166)⑤---|
⑥⑦口口 |(165)⑥⑦⑧⑨|
41
②口④① |(162)①-②-|
⑦③口⑤ |(155)③-④-|
口⑥口口 |(158)⑤---|
口口口口 |(148)--⑥⑦|

ここの判定は正直よくわかってない

真ん中~やや早めでいい気がするけど16分で走りすぎたりもした

 

41⑥⑦は右2連で取ってたけど、遅めというか16分の粒立ちを意識(伝われ)して押したほうが次の配置の安定感が増した

 

42
⑨①②口 |(149)①②③④|
⑩③④口 |(164)⑤⑥⑦⑧|
⑪口⑤⑥ |(170)⑨-⑩-|
⑫口⑦⑧ |(175)⑪-⑫-|
43
⑨①②口 |(170)①②③④|
⑩③④口 |(165)⑤⑥⑦⑧|
⑪口⑤⑥ |(162)⑨-⑩-|
⑫口⑦⑧ |(161)⑪-⑫-|

判定バカポイント

 

42①~⑧は真ん中意識しないと早グレする

42⑨~⑫からやや早め

43は曲なんか無視してBPM180くらいの気持ちで押す

 

44
口⑦口① |(155)①-②-③-|
⑩⑧④② |(154)④-⑤-⑥-|
⑪⑨⑤③ |(153)⑦-⑧-⑨-|
⑫口⑥口 |(150)⑩-⑪-⑫-|
45
①⑦口① |(152)①-②-③-|
⑩⑧④② |(129)④-⑤-⑥-|
⑪⑨⑤③ |(118)⑦-⑧-⑨-|
⑫口⑥口 |(94)⑩-⑪-⑫-|

 ここ、memoのBPM信用可

45④までは減速を我慢する

 

45④~⑫はよきにはからえゾーン 曲に慣れようpart2

個人的には④~⑥の減速を控えめにした上で、かといって⑩~⑫は遅くしすぎないように気を付ける感じでやってた

 

46
口口口口 |(90)①---|
口口口口 |(109)----|
口口①① |(113)②---|
口口①① |(119)③---|

 

②②②②
口口口口
口口口口
③③③③
47
②②②② |(113)①---|
①①①① |(98)②---|
口口口口 |(155)----|
③④⑤⑥ |(168)③④⑤⑥|

ここの横1列押し、妙にズレてる気がするので大人しく目押し

47①②は特に早めな気がする

 

サビ全体を通して横1列の16分はやや早め意識

 

48
①口口② |(167)①--②|
③①②④ |(154)--③④|
①⑦⑧② |(153)⑤-⑥-|
⑤口口⑥ |(167)⑦-⑧-|
49
①③④① |(166)①--②|
⑥①①⑦ |(159)--③④|
口口口② |(159)⑤--⑥|
⑤⑤⑤⑤ |(150)--⑦-|

実は、サビ意外と判定マシ説ある(基本的に真ん中~やや早め?)

 

49③④→⑤が遠すぎ ⑤は左3右1で取ってる

腕振り回されるので⑥押し遅れ注意

 

50
①口口① |(161)①--②|
口口口口 |(168)③-④-|
③口口③ |(157)⑤-⑥-|
②口④② |(161)⑦-⑧-|

⑦口口⑧
口口口口
口⑤⑥口
口口口口
51
③③③口 |(159)①---|
①①①口 |(157)②---|
④⑤⑥⑦ |(157)③---|
②②②口 |(168)④⑤⑥⑦|
52
③口③口 |(163)①--②|
①口口口 |(161)--③-|
口口口口 |(155)--④⑤|
②②口① |(158)⑥-⑦⑧|

口④口口
⑦⑧口⑤
口⑥口口
口口口口
53
③口②① |(153)①--②|
口口口④ |(159)--③④|
⑤⑥②① |(167)⑤-⑥-|
⑦⑧口口 |(171)⑦-⑧-|

54
口①①① |(168)①---|
⑥⑥⑥口 |(148)②③④⑤|
⑦⑧③② |(151)⑥---|
⑨⑩⑤④ |(168)⑦⑧⑨⑩|

54②~⑤やや早め、⑦~⑩やや遅め

同じ配置もう一回来るけどこっちの54⑦~⑩だけ遅めじゃないとグレやすい気がする

 

55
③①①① |(164)①--②|
口口口④ |(153)③-④-|
口口口口 |(157)⑤---|
口口口② |(162)⑥⑦⑧⑨|

口口口口
⑤口口口
口口口口
⑥⑦⑧⑨
56
①口口② |(161)①--②|
③①②④ |(158)--③④|
①⑦⑧② |(158)⑤-⑥-|
⑤口口⑥ |(157)⑦-⑧-|
57
①③④① |(165)①--②|
⑥①①⑦ |(164)--③④|
口口口② |(158)⑤--⑥|
⑤⑤⑤⑤ |(154)--⑦-|

58
①口口① |(168)①--②|
口口口口 |(158)③-④-|
③口口③ |(164)⑤-⑥-|
②口④② |(161)⑦-⑧-|

⑦口口⑧
口口口口
口⑤⑥口
口口口口
59
③③③口 |(154)①---|
①①①口 |(157)②---|
④⑤⑥⑦ |(164)③---|
②②②口 |(170)④⑤⑥⑦|
60
③口③口 |(164)①--②|
①口口口 |(164)--③-|
口口口口 |(158)--④⑤|
②②口① |(158)⑥-⑦⑧|

 

口④口口
⑦⑧口⑤
口⑥口口
口口口口
61
③口②① |(154)①--②|
口口口④ |(155)--③④|
⑤⑥②① |(157)⑤-⑥-|
⑦⑧口口 |(167)⑦-⑧-|

1回目と同じ

 

62
口①①① |(167)①---|
⑥⑥⑥口 |(158)②③④⑤|
⑦⑧③② |(164)⑥---|
⑨⑩⑤④ |(161)⑦⑧⑨⑩|
63
③①①① |(164)①--②|
口⑥口④ |(152)③-④-|
⑤口口口 |(153)⑤---|
口⑧⑦② |(164)⑥-⑦⑧|

62②~⑤と⑦~⑩はどっちもやや早め

1回目と違うので注意

 

ここから地獄のアウトロ

早め遅めの意識が大変な上にリズムをしっかり刻んでいかないとすぐグレる

 

memo上はBPMほぼ一定なのに判定は全く一定じゃない 

どうなってんの???

 

64
①口②① |(162)①②-③|
口口⑤④ |(159)--④⑤|
③⑦⑥③ |(159)--⑥⑦|
⑧口口⑨ |(161)-⑧-⑨|
65
⑩①②⑥ |(159)①-②-|
⑤⑨口⑧ |(161)③④-⑤|
①口口② |(159)-⑥⑦⑧|
⑦③④口 |(161)-⑨-⑩|
66
口口口⑧ |(159)①②-③|
⑥⑦⑨口 |(161)--④⑤|
④⑤口③ |(159)--⑥⑦|
口口②① |(161)-⑧-⑨|

67
⑥⑦口口 |(159)①-②-|
⑧⑨口口 |(161)③④-⑤|
⑩⑪④③ |(161)--⑥⑦|
②⑤口① |(159)⑧⑨⑩⑪|
68
④⑤口口 |(159)①②-③|
口口口口 |(161)--④⑤|
口口③口 |(159)--⑥-|
口口②① |(161)-⑦-⑧|

口口口⑥
口口口口
口口口口
口⑦⑧口

ここは全体的にやや早め、67は特に早め

68から真ん中寄りに戻す

 

69
⑩口口⑥ |(159)①-②-|
口⑨④③ |(161)③④-⑤|
⑤②①⑧ |(159)-⑥⑦⑧|
⑦口口口 |(161)-⑨-⑩|
70
⑦口口⑥ |(159)①②-③|
口口口口 |(161)--④⑤|
④⑤③口 |(159)--⑥-|
口口②① |(161)-⑦--|
71
⑥⑦口口 |(159)①-②-|
⑧⑨口口 |(161)③④-⑤|
⑩⑪④③ |(159)--⑥⑦|
②⑤口① |(161)⑧⑨⑩⑪|

ここは真ん中(~やや遅め)

 

72
口口②① |(159)①②-③|
口口⑦⑥ |(161)-④⑤-|
口⑧⑤④ |(161)-⑥⑦-|
③口口⑨ |(159)-⑧-⑨|

ピアノのリズムは他と同じなのにここだけ採譜16分前なのマジで何?????

72⑧つられて早グレしがちなので結構遅め意識

 

73
⑩①②⑥ |(161)①-②-|
⑤⑨口⑧ |(159)③④-⑤|
①口口② |(161)-⑥⑦⑧|
⑦③④口 |(159)-⑨-⑩|
74
口口口口 |(161)①②-③|
⑧⑦口⑥ |(159)-④⑤-|
③口⑤④ |(161)-⑥--|
口口②① |(159)-⑦-⑧|
75
口口口口 |(161)①-②-|
口口口口 |(159)③④-⑤|
口口④③ |(161)-⑥⑦⑧|
②⑤口① |(159)⑨⑩⑪⑫|

⑥⑦口口
⑧⑨口口
⑩⑪口口
⑫口口口

72の⑧からずっと遅め、74~75マジで遅い

 

76
④⑤口口 |(161)①②-③|
口口口口 |(159)-④⑤-|
口口口③ |(161)-⑥--|
口口②① |(159)-⑦-⑧|

口口口⑥
口口口口
口口⑦⑧
口口口口
77
⑩口口⑤ |(161)①-②-|
①⑨①⑥ |(159)③④-⑤|
③④口⑧ |(161)-⑥⑦⑧|
⑦②口② |(159)-⑨-⑩|

78
⑥口⑦⑧ |(148)①②-③|
③口口口 |(166)--④⑤|
口口⑤④ |(170)--⑥-|
口口②① |(154)-⑦-⑧|

76でじわじわ早めていって77で真ん中~やや早めに戻る

やりすぎて78早グレしないようにだけ注意

77①を判定リセットの意識置くポイントにしてた

 

79
⑦⑧⑯⑮ |(136)①②③④|
⑬⑭⑥⑤ |(133)⑤⑥⑦⑧|
③④⑫⑪ |(140)⑨⑩⑪⑫|
⑨⑩②① |(134)⑬⑭⑮⑯|

曲は減速してるのに譜面は減速してないってマジ?????

 

でも確かに、①でしっかりBPM落として叩きはじめると⑯まで減速意識しなくても光るので多分本当。

 

80
口口口口 |(123)----|
①①①① |(114)----|
口①①口 |(111)①---|
口口口口 |(112)----| 

お疲れさまでした。

 

 

 

 

 

曲の最初から最後まで判定の意識を忘れないように気を張ってないといけないので、配置の割にめちゃくちゃ疲れました。

通常判定でもすぐグレ出るほど判定難なのに、ハード判定の難しさなんて想像したくもないです。1回でもハード判定でプレーした方は尊敬します。

 

 

自分の感覚と一致しないグレが出ては判定を探していくというトライ&エラーの繰り返しでエクセまで進んでいくさまは、パズルを解いていくような感覚でした。

公式曰く、jubeat(ユビート)はリズムにのってパネルをタッチする音楽ゲームらしいんですけどねー。

 

 

気づけばレベル10の未エクセも残り10譜面ちょっと(2022/06時点)になりました。こういう大変さの譜面はしんどいのでもう増えてほしくないなぁって正直思います。

残りの譜面はほとんど全部最上位クラスかつストロングスタイルなので先は非常に長いですが、やれるだけ頑張ります。